|
MMSI | Call Sign | Flagge |
218839000 | DJQA2 | Deutschland |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Hamburg | 118.945 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
333,20 m | 48,20 m | 14,00 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
12.2016 | Hyundai, Samho (KOR) | S.833 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 7S90ME-C10.5 | 34.224 kW | 21,0 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
10.589 TEU | 8.800 TEU | 2.100 TEU |
Reeder | ||
Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) |